Urząd Miejski
ul. Plac Jagiełły 28
97-320 Wolbórz
NIP: 7711696962 REGON: 000551869
Tel. (44) 61-64-241, (44) 61-64-251
E-mail: poczta@wolborz.eu
ePUAP: /dnp0cv982n/SkrytkaESP
Kod teryt: 1010113
Dane do umów i faktur vat:
Gmina Wolbórz
ul. Plac Jagiełły 28
97-320 Wolbórz
NIP: 7712657616 REGON: 590647859
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek | 7:30 - 15:30 |
wtorek | 7:30 - 16:30 |
środa | 7:30 - 15:30 |
czwartek | 7:30 - 15:30 |
piątek | 7:30 - 14:30 |
Kasa urzędu czynna w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 7:45 - 14:15
wtorek: 7:45 - 14:30
piątek: 7:45 - 13:15
www: http://www.wolborz.eu BIP: http://www.wolborz.4bip.pl
Nr rachunków bankowych - tutaj
Nr pokoju | Stanowisko / Referat | Telefon |
2 | Burmistrz Wolborza | (44) 61-64-241 |
15 | Zastępca Burmistrza Wolborza | (44) 61-64-241 wew. 37 |
3 | Sekretarz Gminy Wolbórz | (44) 61-64-241 wew. 23 |
10 | Skarbnik Gminy Wolbórz | (44) 61-64-241 wew. 27 |
11 | Przewodniczący Rady Miejskiej (dyżur - środa godz. 9-12) | (44) 61-64-241 wew. 20 |
6 | Urząd Stanu Cywilnego | (44) 61-64-241 wew. 24 |
1 | Sekretariat | tel. (44) 61-64-241 wew. 22 fax: (44) 61-64-241 wew. 40 |
4 | Ewidencja ludności - dowody osobiste, kadry Ewidencja działalności gospodarczej | (44) 61-64-241 wew. 30 |
4 | Zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności i sprawy obronne | (44) 61-64-241 wew. 30 tel. kom. 665-777-190 |
5 | Obsługa Rady Miejskiej | (44) 61-64-241 wew. 29 |
5 | Promocja Miasta i Gminy | (44) 61-64-241 wew. 29 e-mail: promocja@wolborz.eu |
7 | Kasa urzędu Referat finansowo - księgowy (zwrot akcyzy) | (44) 61-64-241 wew. 40 (44) 61-64-241 wew. 25 |
8 9 | Główny księgowy Referat finansowo - księgowy | (44) 61-64-241 wew. 38 (44) 61-64-241 wew. 26 |
12 | Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Zamówienia publiczne | (44) 61-64-241 wew. 41 |
13 | Informatyk | (44) 61-64-241 wew. 42 |
17 | Ochrona środowiska, wycinka drzew, bezdomne zwierzęta | (44) 61-64-241 wew. 34 |
17 | Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwo, nieruchomości | (44) 61-64-241 wew. 34 |
17 | Odpady komunalne | (44) 61-64-241 wew. 36 |
16 | Fundusze pomocowe | (44) 61-64-241 wew. 28 |
14 | Kierownik Referatu Budownictwa | (44) 61-64-241 wew. 31 |
14 | Gospodarka komunalna i inwestycje | (44) 61-64-241 wew. 31 |
14 | Drogownictwo | (44) 61-64-241 wew. 31 |
19 | Należności podatkowe | (44) 61-64-241 wew. 35 |
20 | Referat księgowy oświaty | (44) 61-64-241 wew. 33 |
21 | Organizacja oświaty | (44) 61-64-241 wew. 32 |
Telefony alarmowe Kom-Wol: 607 733 980, 607 733 985, 608 267 621
Wykaz telefonów komórkowych (dostępne w przypadku awarii telefonów stacjonarnych)
693 222 921 - Sekretariat
663 222 719 - Księgowość
609 222 853 - Podatki i oświata
609 222 758 - Referat budownictwa (ochrona środowiska, drogi, nieruchomości)